三国志战略版事件战法兑换:S1赛季-S12赛季(PK赛季)所有赛季全事件战法,兑换武将需求,以及需要保留武将的单独列表。
战法/赛季/需要武将详情,图文版(内容一样):
战法/赛季/需要武将详情,文字版(内容一样):
战法/赛季 | 武将 | ||||||||
赛季:S2 | 战法数量:10 | ||||||||
挟势弄权 | 群雄任意4星X10 | ||||||||
传檄宣威 | 魏国任意4星X10 | ||||||||
仓廪丰实 | 群雄任意4星X10 | ||||||||
焚辎营垒 | 魏国任意5星 | 群雄任意5星 | |||||||
太平道法 | 张角 | 张宝 | 张梁 | ||||||
鬼神霆威 | 吕布 | 袁绍 | |||||||
火炽原燎 | 董卓 | 李儒 | 李傕 | 郭汜 | |||||
抚藉军民 | 刘备 | 糜竺 | 孔融 | 陶谦 | |||||
虎踞鹰扬 | 孙策 | 周瑜 | 张昭 | ||||||
气凌三军 | 华雄 | 潘凤 | |||||||
赛季:S3 | 战法数量:6 | ||||||||
三势阵(任意4名) | 袁绍 | 孙坚 | 马腾 | 公孙瓒 | 曹操 | 刘备 | 备注:任意4名武将,可以重复选取 | ||
青州兵(2选1) | 曹操 | 荀彧 | |||||||
整装待发 | 皇埔嵩 | 朱儁 | 卢植 | 何进 | |||||
虎卫军 | 典韦 | 张绣 | 胡车儿 | 曹昂 | |||||
锦帆军 | 甘宁 | ||||||||
当锋摧决 | 颜良 | 宋宪 | |||||||
赛季:S4(PK) | 战法数量:17 | ||||||||
铁骑驱驰 | 马超 | 马腾 | 庞德 | 韩遂 | |||||
裸衣血战 | 马超 | 许褚 | |||||||
引弦力战 | 文丑 | 徐晃 | |||||||
刚勇无前 | 夏侯惇 | 夏侯渊 | 高顺 | 李典 | 吕虔 | ||||
敛众而击 | 李傕 | 郭汜 | 群雄任意4星X8 | ||||||
婴城自守 | 曹操 | 徐晃 | 陈琳 | 审配 | 曹洪 | ||||
独行赴斗 | 黄盖 | 孙坚 | 孙策 | 韩当 | 刘表 | ||||
草船借箭 | 周瑜 | 诸葛亮 | 于禁 | ||||||
武锋阵(任意4名) | 高览 | 张郃 | 徐晃 | 曹操 | 袁绍 | 许褚 | 备注:任意4名武将,可以重复选取 | ||
据水断桥 | 乐进 | 张飞 | 夏侯惇 | 李典 | 文聘 | ||||
绝其汲道 | 王平 | 张郃 | 马谡 | ||||||
决水溃城 | 高顺 | 荀彧 | 荀攸 | 宋宪 | |||||
击其惰归 | 夏侯渊 | 法正 | 黄忠 | ||||||
血刃争锋 | 太史慈 | 孙策 | |||||||
形一阵(任意4名) | 公孙瓒 | 袁绍 | 田丰 | 颜良 | 文丑 | 赵云 | 备注:任意4名武将,可以重复选取 | ||
千里走单骑 | 关羽 | 颜良 | 文丑 | 周仓 | 关平 | 孙乾 | 卞喜 | ||
众动万计 | 袁术 | 孙坚 | 孙策 | 纪灵 |
因为游戏改版,现在S1、S2、S3赛季之后,直接进入PK赛季,S4赛季就是PK赛季,S4开始就可以兑换PK赛季的所有事件战法了。
需要保留的武将数量,图文版(内容一样):
需要保留的武将数量,文字版(内容一样):
需要保留的武将数量: | 橙色 | 紫色 | 蓝色 | 绿色 | |
因武锋阵、形一阵、三势阵6选4可重复原因,因青州兵(2选1)原因,会出现武将X(0-1)的情况,此处的(0-1)为可选项,表示最高出现在1个阵法里,最少可以不保留该武将 | 孙策X4 | 孙坚X(2-3) | 郭汜X2 | 宋宪X2 | 曹昂 |
徐晃X(2-3) | 文丑X(2-3) | 李傕X2 | 吕虔 | ||
颜良X(2-3) | 夏侯渊X2 | 关平 | 孙乾 | ||
夏侯惇X2 | 马超X2 | 马谡 | 卞喜 | ||
高顺X2 | 周瑜X2 | 李典 | 何进 | ||
袁绍X(1-4) | 曹操X(1-4) | 文聘 | 潘凤 | ||
荀彧(1-2) | 许褚(1-2) | 刘表 | 陶谦 | ||
张郃X(1-2) | 马腾(1-2) | 韩当 | |||
刘备X(1-2) | 太史慈 | 审配 | |||
荀攸 | 黄盖 | 曹洪 | |||
乐进 | 甘宁 | 陈琳 | |||
于禁 | 张昭 | 纪灵 | |||
庞德 | 袁术 | 周仓 | |||
典韦 | 华雄 | 韩遂 | |||
法正 | 董卓 | 胡车儿 | |||
王平 | 李儒 | 张绣 | |||
诸葛亮 | 吕布 | 皇埔嵩 | |||
黄忠 | 张角 | 朱儁 | |||
张飞 | 关羽 | 卢植 | |||
公孙瓒X(0-2) | 高览(0-1) | 孔融 | |||
田丰X(0-1) | 赵云(0-1) | 糜竺 | |||
张梁 | |||||
张宝 |
以下为按势力分组,和上面的保留武将是一样的,这个按势力分组看的更清晰点。
需要保留的武将数量,图文版(内容一样):
需要保留的武将数量,文字版(内容一样):
全换必备橙色武将(按势力分组,内容同上): | 魏国 | 蜀国 | 吴国 | 群雄 |
徐晃X(2-3) | 马超X2 | 孙策X4 | 文丑X(2-3) | |
夏侯渊X2 | 刘备X(1-2) | 孙坚X(2-3) | 颜良X(2-3) | |
夏侯惇X2 | 法正 | 周瑜X2 | 高顺X2 | |
曹操X(1-4) | 王平 | 太史慈 | 袁绍X(1-4) | |
荀彧(1-2) | 诸葛亮 | 黄盖 | 马腾(1-2) | |
张郃X(1-2) | 黄忠 | 甘宁 | 袁术 | |
许褚(1-2) | 张飞 | 张昭 | 华雄 | |
荀攸 | 关羽 | 董卓 | ||
乐进 | 赵云(0-1) | 李儒 | ||
于禁 | 吕布 | |||
庞德 | 张角 | |||
典韦 | 公孙瓒X(0-2) | |||
田丰X(0-1) | ||||
高览(0-1) | ||||
可选武将: | 魏国 | 蜀国 | 吴国 | 群雄 |
因武锋阵、形一阵、三势阵6选4可重复原因,最高备4个(武将X2表示最高可准备8个,X3为最高可准备12个) | 张郃 | 赵云 | 孙坚 | 公孙瓒X2 |
徐晃 | 刘备 | 袁绍X3 | ||
曹操X2 | 田丰 | |||
许褚 | 颜良 | |||
文丑 | ||||
高览 | ||||
马腾 | ||||
可选武将: | 魏国 | |||
因青州兵(2选1)原因 | 曹操 | |||
荀彧 |